いわき本社事業所 環境放射線量測定結果について
福島第一原発事故以降、福島県を始め各地の「環境放射線量測定値」がニュース・新聞等で報道されていますがこの度、環境放射線測定器を購入し、いわき本社事業所敷地内において、環境放射線量の測定を行いましたのでその結果についてお知らせ致します。
測定機器名:堀場製作所 環境放射線モニターRadi(PA-1000)を使用。
測定月日等:9月21日(木)9時〜10時(※風向きは南・南西で弱い風)
●測定場所及び測定条件については、下図(レイアウト図)及び下表(測定値一覧表)を照合して下さい。
【測定値一覧表】
測定場所 No. |
測定場所 (場所の特徴、屋内外等) |
測定値 | 測定条件 (測定高さ、地面の様子、周囲の状況等) |
---|---|---|---|
1 | 正面玄関付近(屋根下) | 0.241 | 地表1m、自動ドアと階段の中間地点 |
2 | 正面玄関脇(植え込み付近・屋外) | 0.410 | 地表10cm、ケヤキの木の下、ツツジ植栽 |
3 | 西側シート受入れ口付近(屋根下) | 0.183 | 地表1m |
4 | 西門付近門扉の裏(屋外) | 0.728 | 地表10cm、植え込み・雑草多い、コンポストの脇 |
5 | 西門前・浜井場地蔵尊(屋外) | 0.387 | 周りに樹木多い(※敷地外であり参考として調査) |
6 | 綴町作業場(屋内) | 0.178 | 地表1m、作業場内 |
7 | 北側側溝の溜め枡付近(屋外) | 0.452 | 地表10cm、雨水が溜まる場所 |
8 | 北側敷地境界線付近(屋外) | 0.364 | 地表1m、樹木の間 |
9 | 東側製品出荷口付近(屋根下) | 0.204 | 地表1m、ターミナル下 |
10 | 緑地帯北側 芝生上(屋外) | 0.428 | 地表10cm、芝生上・雑草多い |
11 | 緑地帯南側 芝生上(屋外) | 0.448 | 地表10cm、芝生上・雑草多い |
12 | 正門・来客用駐車場付近(屋外) | 0.304 | 地表1m、周囲に樹木 |
13 | 工場内部(屋内) | 0.088 | 地表1m、FFGの操作側 |
14 | コミュニティーホール(屋内) | 0.134 | 地表1m、ホール中間付近 |
15 | 事務所(屋内) | 0.113 | 地表1m、事務所の石川の席付近 |
以上が測定結果ですが、当日いわき市から発表されている測定値は「0.18」でした。(いわき合同庁舎駐車場の数値)
報道されているように、アスファルトやコンクリートの地面より、芝生や樹木の多い場所、また吹き溜まりや雨水の溜まる場所で高い数値が測定されました。今回の測定については、品質管理室の石川が実施した簡易測定であることをご承知願います。